品牌 | 蝶莱DFQ250 |
送风量(m³/h) | 250m³/h |
净化效率 | PM2.5单次净化效率99.95% |
机身材质 | 钣金喷塑+超白钢化玻璃面板 |
过滤技术 | 永久静电驻极 HEPA 技术 |
过滤系统 | 初效过滤网+H13高效HEPA |
显示 | 点阵 LED |
风机 | 低噪音前倾直流风机 |
净化模式 | 手动模式+自动模式+定时模式 |
噪音(dB) |
33~51dB |
负氧离子量(万个/cm³) | 850万个/cm³ |
风速 | 3个档位 |
热回收 | 75% |
检测内容 | PM2.5+CO2 |
控制 |
遥控/触摸 |
额定电压 | 220V~50Hz |
输入功率(W) | ≤100W |
适用面积(㎡) | 83~120㎡ |
颗粒物CADR | 250m3/h |
电辅热 | 500W |
颗粒物CADR | 250m3/h |
孔径大小(mm) | 新风125mm、排风125mm |
产品尺寸L*D*H(mm) | 340*250*1060mm |