品牌 | 蝶莱DWZ260 |
送风量(m3/h) | 260 |
净化效率 | PM2.5单次净化效率99.95% |
过滤系统 | 高效H13+初效滤网 |
过滤级别 | 高效H13 |
显示 | 点阵 LED |
风机 | 低噪音前倾直流风机 |
净化模式 | 手动模式+自动模式+定时模式 |
噪音/dB |
20~45 |
负氧离子量万个/cm3 | 850 |
风速 | 11个档位 |
热回收 | 无 |
检测内容 | PM2.5+CO2 |
控制 |
遥控/触摸 |
额定电压 | 220V~50Hz |
输入功率W | ≤26W |
适用面积(㎡) | 40~87 |
颗粒物CADR | 260m3/h |
电辅热 | 300W |
颗粒物CADR | 260m3/h |
产品尺寸L*D*Hmm | 860*193*330 |
包装尺寸L*D*Hmm |
900*450*340 |